多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100 uF 4 VDC 20% 0805 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 39 pF 1 kVDC 1% 1206 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 82 pF 250 VDC 5% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.1 pF 50 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.2 pF 250 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.015 uF 50 VDC 10% 0603 X8L AEC-Q200
铁氧体磁珠 120 OHM 25% .15A
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.027 uF 50 VDC 10% 0603 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 50 VDC 5% 1206 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.5 pF 50 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型) 5.6 NH +-.2NH
谐振器
铁氧体磁珠 1800 OHM 25% 200MA Alternate Sizing Guide Below
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1600 pF 50 VDC 2% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.022 uF 100 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.3 pF 50 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1200 pF 100 VDC 5% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.02 uF 50 VDC 5% 1206 X8G AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 16 VDC 20% 0805 X5R AEC-Q200