谐振器 16.0 MHZ 15PF
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100 pF 250 VDC 5% 0805 C0G (NP0)
功率电感器(SMD型) 1.0 UH 3.2A
功率电感器(SMD型) .82 UH 10%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 25 VDC 10% 0805 X6S AEC-Q200
铁氧体磁珠 1500 OHM 25% INFOTAI NMENT Alternate Sizing Guide Below
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 22 uF 25 VDC 10% 1210 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 22 uF 10 VDC 10% 1206 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 100 VDC 10% 1210 X7S AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 100 VDC 10% 1206 X7S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 16 VDC 10% 0402 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 560 pF 50 VDC 1% 0402 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.4 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.9 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 11 pF 100 VDC 2% 0201 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.4 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.033 uF 630 VDC 1% 1210 C0G (NP0) AEC-Q200
基于硅的射频电容器/薄膜电容器 High frequency, Low ESL, Ultra Broadband, High temperature