多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25 pF 250 VDC 1% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.2 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 110 pF 250 VDC 1% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.9 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 82 pF 250 VDC 1% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.9 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1200 pF 100 VDC 20% 0603 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 430 pF 100 VDC 2% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.3 uF 10 VDC 20% 0805 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.027 uF 16 VDC 20% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 25 VDC 20% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
晶体 2.0x1.6x0.65mm 31.25MHz Crystal +/-100ppm Initial tolerance
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.9 pF 200 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.6 pF 200 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.8 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)