多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.6 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.5 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 180 pF 100 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 150 pF 100 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 0.022uF 100volts X7R 10% 5.0mm L/S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1 uF 25 VDC - 20 %, + 80 % 1210 Y5V
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.9 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 80 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.7 pF 50 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1500 pF 1 kVDC 10% 1206 X7R
射频电感器(SMD型) 2.2 NH +-.2NH (R)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 430 pF 50 VDC 1% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.6 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.6 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 120 pF 50 VDC 5% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 270 pF 50 VDC 1% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 1800pF 50volts X7R 10% 5.0mm L/S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.7 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 51 pF 50 VDC 2% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200